Daftar harga top up Free Fire terbaru Mei 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 355 Diamonds | Rp45.005 |
| 10 Diamonds | Rp70.705 |
| 720 Diamonds | Rp90.005 |
| 1450 Diamonds | Rp182.005 |
| 70 Diamonds | Rp10.620 |
| Mingguan Membership | Rp29.120 |
| Bulanan Membership | Rp87.320 |
| 5 Diamonds | Rp920 |
| 20 Diamonds | Rp3.020 |
| 50 Diamonds | Rp7.020 |
| 140 Diamonds | Rp19.220 |
| 210 Diamonds | Rp28.820 |
| 1075 Diamonds | Rp144.020 |
| 1080 Diamonds | Rp144.920 |
| 2000 Diamonds | Rp261.920 |
| 7290 Diamonds | Rp960.020 |
| 36500 Diamonds | Rp4.800.020 |
| 73100 Diamonds | Rp9.600.020 |
| 120 Diamonds | Rp10.005 |
| Level Up Pass - Level 25 | Rp8.450 |
| 25 Diamonds | Rp3.820 |
| 30 Diamonds | Rp4.720 |
| 40 Diamonds | Rp5.920 |
| 55 Diamonds | Rp7.920 |
| 80 Diamonds | Rp11.420 |
| 90 Diamonds | Rp12.620 |
| 95 Diamonds | Rp13.420 |
| 100 Diamonds | Rp14.020 |
| 130 Diamonds | Rp18.420 |
| 145 Diamonds | Rp20.120 |
| 150 Diamonds | Rp21.020 |
| 160 Diamonds | Rp22.220 |
| 190 Diamonds | Rp26.220 |
| 250 Diamonds | Rp34.720 |
| 280 Diamonds | Rp38.720 |
| 350 Diamonds | Rp43.805 |
| 400 Diamonds | Rp54.720 |
| 420 Diamonds | Rp57.605 |
| 425 Diamonds | Rp57.920 |
| 475 Diamonds | Rp64.920 |
| 500 Diamonds | Rp68.120 |
| 510 Diamonds | Rp69.920 |
| 545 Diamonds | Rp74.820 |
| 565 Diamonds | Rp76.820 |
| 600 Diamonds | Rp82.420 |
| 635 Diamonds | Rp86.420 |
| 800 Diamonds | Rp107.420 |
| 860 Diamonds | Rp115.220 |
| 925 Diamonds | Rp124.820 |
| 930 Diamonds | Rp124.820 |
| 1000 Diamonds | Rp134.420 |
| 1050 Diamonds | Rp141.420 |
| 200 Diamonds | Rp28.020 |
| 300 Diamonds | Rp41.400 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 10 Mei 2026
Metode Pembayaran Top Up Free Fire Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Free Fire di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| Primer PAYPAL | Tersedia |
| Transfer BCA | Tersedia |
| MANDIRI XENDIT DIRECT DEBIT | Tersedia |
| Mandiri Midtrans | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| Mandiri | Tersedia |
| CIMB | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| Permata | Tersedia |
| CIMB | Tersedia |
| Danamon | Tersedia |
| Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| BSI | Tersedia |
| BJB | Tersedia |
| Primer Dana Xendit | Tersedia |
| DANA Xendit | Tersedia |
| Gopay Dweb | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| LG Coins | Tersedia |
| LG Coins | Tersedia |
| QRIS MIDTRANS | Tersedia |
| Xendit Session Shopeepay | Tersedia |
| Xendit Session QRIS | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| GCash | Tersedia |
| Test Mihoyo Payment | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |
| ATM Bersama Doku | Tersedia |
| Primer Credit/Debit Card | Tersedia |
| Kartu Kredit | Tersedia |
| Xendit Session Credit Card | Tersedia |
| XL | Tersedia |
| Smartfren | Tersedia |
| Three | Tersedia |
| Indosat | Tersedia |
| Telkomsel | Tersedia |




