Top Up Light Of Thel
Daftar harga top up Light Of Thel terbaru Mei 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 90 Crystal | Rp11.805 |
| 450 Crystal | Rp59.920 |
| 900 Crystal | Rp120.120 |
| 1800 Crystal | Rp240.420 |
| 4500 Crystal | Rp601.420 |
| 9000 Crystal | Rp1.203.120 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 22 Mei 2026
Metode Pembayaran Top Up Light Of Thel Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Light Of Thel di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| Primer PAYPAL | Tersedia |
| Transfer BCA | Tersedia |
| MANDIRI XENDIT DIRECT DEBIT | Tersedia |
| Mandiri Midtrans | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| Mandiri | Tersedia |
| CIMB | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| Permata | Tersedia |
| CIMB | Tersedia |
| Danamon | Tersedia |
| Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| BSI | Tersedia |
| BJB | Tersedia |
| Primer Dana Xendit | Tersedia |
| DANA Xendit | Tersedia |
| Gopay Dweb | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| LG Coins | Tersedia |
| LG Coins | Tersedia |
| QRIS MIDTRANS | Tersedia |
| Xendit Session Shopeepay | Tersedia |
| Xendit Session QRIS | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| GCash | Tersedia |
| Test Mihoyo Payment | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |
| ATM Bersama Doku | Tersedia |
| Primer Credit/Debit Card | Tersedia |
| Kartu Kredit | Tersedia |
| Xendit Session Credit Card | Tersedia |
| XL | Tersedia |
| Smartfren | Tersedia |
| Three | Tersedia |
| Indosat | Tersedia |
| Telkomsel | Tersedia |
